605W 210 مم نصف مقطوعة 120 خلية عالية الطاقة أحادية الوحدة الكهروضوئية
يمكن أن تصل كفاءة تحويل الوحدة 210 مم 605 وات إلى 21 . 4٪ , طاقة خرج أعلى , معامل درجة حرارة أقل , يقلل بشكل فعال تكلفة نظام التشغيل للنظام ويحسن عائد المشروع .

P معلومات roduct:
| يكتب | ske580s9-120 | ske585s9-120 | ske590s9-120 | ske595s9-120 | ske600s9-120 | ske605s9-120 |
الخصائص الكهربائية (stc *) | ||||||
| انتاج الطاقة (wp) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
| أقصى قدرة تحمل (ث) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| كفاءة الوحدة | 20 . 5 | 20 . 7 | 20 . 8 | 21 . 0 | 21 . 2 | 21 . 4 |
| الجهد mpp-vmpp (v) | 33 . 76 | 33 . 95 | 34 . 14 | 34 . 35 | 34 . 54 | 34 . 75 |
| mpp-impp الحالي (a) | 17 . 18 | 17 . 23 | 17 . 28 | 17 . 32 | 17 . 37 | 17 . 41 |
| جهد الدائرة المفتوحة voc (v) | 41 . 04 | 41 . 24 | 41 . 44 | 41 . 64 | 41 . 84 | 42 . 04 |
| تيار الدائرة القصيرة (أ) | 18 . 55 | 18 . 60 | 18 . 65 | 18 . 70 | 18 . 75 | 18 . 80 |
| الخصائص الكهربائية (nmot *) | ||||||
| انتاج الطاقة (wp) | 445 . 58 | 449 . 42 | 453 . 26 | 457 . 10 | 460 . 94 | 464 . 78 |
| الجهد mpp-vmpp (v) | 30 . 77 | 30 . 95 | 31 . 12 | 31 . 31 | 31 . 49 | 31 . 67 |
| mpp-impp الحالي (a) | 14 . 48 | 14 . 52 | 14 . 56 | 14 . 60 | 14 . 64 | 14 . 67 |
| جهد الدائرة المفتوحة voc (v) | 37 . 89 | 38 . 08 | 38 . 26 | 38 . 45 | 38 . 63 | 38 . 81 |
| تيار الدائرة القصيرة (أ) | 15 . 77 | 15 . 81 | 15 . 86 | 15 . 90 | 15 . 94 | 15 . 98 |
| درجة حرارة وحدة التشغيل | -40 ~ + 85 درجة مئوية | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت تيار مستمر | |||||
| الحد الأقصى لتصنيف سلسلة الصمامات | 30 أ | |||||
stc: إشعاع 1000 واط / م2 , درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية , AM u003d 1 . 5 ;
إشعاع NMOT 800 واط / م2 , درجة الحرارة المحيطة 20 درجة مئوية , AM u003d 1 . 5 , سرعة الرياح 1 م / ث .

| الخصائص الميكانيكية | |
| الخلايا الشمسية | أحادية 210 * 105 مم |
| لا . من الخلايا | 120 [2x (10x6) |
| أبعاد | 2172 × 1303 × 35 ملم |
| وزن | 31 كجم |
| زجاج | زجاج نقل عالي 3 . 2 مم |
| مربع تقاطع | تصنيف IP68 (3 تجاوز الثنائيات) |
| كابل | 4 مم² / 300 مم أو حسب الطلب |
| الموصل | متوافق مع mc4 |
مواصفات المنتج:
- iso9001: 2015 نظام إدارة الجودة
- iso14001: 2015 نظام إدارة البيئة
- iso45001: 2018 نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
- طاقة إنتاج أعلى
- كفاءة الوحدة تصل إلى 21 . 4٪
- معامل درجة حرارة أقل
- LCOE أقل (تكلفة مستوية للطاقة)
- يؤدي إنتاج الطاقة العالية إلى انخفاض تكلفة BOS
- حمولة الرياح الممتازة 2400pa وتحميل الثلج 5400pa تحت طريقة تثبيت معينة
- حماية التآكل بالضباب الملح
مقاومة الأمونيا
- إمكانات ممتازة مستحثة
- مقاومة التدهور
عملية إنتاج الألواح الشمسية:

التعبئة والتسليم:

سيناريو التطبيق:

ملف الشركة:
شركة sunkean هي شركة تعمل بالطاقة الشمسية سريعة النمو , فضلاً عن كونها مزود حلول متكاملة في الصين . تغطي المنتجات الألواح الشمسية أحادية البلورية , نظام الطاقة الشمسية المنزلية , لوحة شمسية منزلية, الألواح الشمسية أحادية الخلية نصف خلية , لوح شمسي بقدرة 100 وات , عاكس ضوئي , وحدة شمسية نصف خلية إلخ منتجات الطاقة الشمسية .تلتزم SUNKEAN بتقديم أفضل الحلول للمستخدمين , المثبتين , المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة . نتحمل دائمًا مسؤولية طلبات العملاء . نحن نبذل جهودنا من أجل الابتكارات والإنجازات .
إذا كنت مستخدمًا نهائيًا , ، فيمكننا تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية لك . من فضلك , إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن وقت الشحن والتسليم , يمكنك أن تسأل مستشار منتجاتنا المحترف .

















